2. Alta de empleados y contratos — guía campo por campo
Tiempo por trabajador: 5-8 minutos con los datos a la mano. Prepare antes: DNI, ficha T-Registro, CUSPP (si es AFP), datos de hijos, y las dos cuentas bancarias con CCI.
2.1 Ficha del empleado — pestaña principal
| Campo | Qué registrar | Impacto si falta o está mal |
|---|---|---|
| Nombre completo | Como figura en el DNI | Boletas y reportes |
| N° de identificación | DNI de 8 dígitos, sin puntos | Crítico: es la llave del PLAME (.rem/.jor), bancos y AFPnet — un DNI errado hace que SUNAT/AFP rechacen la línea |
| Compañía | La empleadora correcta (multiempresa) | Las boletas y reportes filtran por compañía |
2.2 Pestaña Nómina PE — datos peruanos
| Campo | Qué registrar | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Apellido paterno / materno / Nombres | Desglosados exactamente como el DNI | Interbank y AFPnet los exigen por separado (20 caracteres cada uno en el TXT de Interbank) |
| Régimen pensionario | ONP, o la AFP concreta (Habitat / Integra / Prima / Profuturo) | Decide 13% ONP vs 10%+comisión+prima; la comisión sale de la tabla por administradora |
| Tipo de comisión AFP | Flujo o Mixta | Mixta ⇒ comisión 0 en planilla (el componente sobre saldo lo cobra la AFP del fondo). Verifíquelo en el estado de cuenta AFP del trabajador |
| CUSPP | Código de 12 caracteres de la AFP | Obligatorio para AFPnet; sin CUSPP el trabajador no sale en la planilla previsional |
| Sin retención de pensión | Solo casos excepcionales (pensionistas que ya perciben, convenios) | Suprime ONP/AFP — documente el sustento legal |
| EPS | Marcar si el trabajador está en el plan EPS de la empresa | Activa el aporte EPS y el crédito del 25% contra ESSALUD (art. 15 Ley 26790); además cambia el bono de gratificación de 9% a 6.75% |
| SCTR | Marcar en puestos de riesgo (Anexo 5 D.S. 003-98-SA) | Activa SCTR salud y pensión con las tasas de su póliza |
| Ocupación | Del catálogo T-Registro (búsqueda por nombre) | Boleta de pago y T-Registro |
| Nivel educativo / Categoría / Discapacidad | Según ficha T-Registro | Declaraciones; la discapacidad además flexibiliza la edad límite de derechohabientes |
| Es empleador / Firma | Solo en el representante legal | Firma automática en boletas (sección 1.4) |
2.3 Derechohabientes — la asignación familiar
Pestaña de familiares: registre a cada hijo con su parentesco, fecha de nacimiento y, si aplica, discapacidad o el límite de edad extendido por estudios superiores (hasta 24, art. 2 Ley 25129).
Cómo decide el sistema: paga la asignación (10% de la RMV = S/ 113.00, monto fijo sin importar cuántos hijos) si existe al menos un hijo menor al límite o con discapacidad. En semanales la prorratea entre las semanas del mes. Si el trabajador presenta la declaración jurada de un hijo nuevo a mitad de mes, regístrelo antes de calcular la boleta de ese mes.
Caso frecuente: el último hijo cumple la mayoría de edad → desde el mes siguiente la ASF desaparece sola de la boleta. No hay que tocar nada, pero avísele al trabajador para evitar el reclamo.
2.4 El contrato (versión del empleado)
En Odoo 19 el contrato vive en la versión del empleado (pestaña de información salarial).
| Campo | Qué registrar | Efecto en el cálculo |
|---|---|---|
| Sueldo | Remuneración básica mensual pactada | Base de todo: SD = sueldo/30, valor hora = sueldo/240 |
| Fecha de inicio | Fecha real de ingreso | Prorrateo del primer mes, récord de truncas, "S" de inicio en AFPnet, antigüedad para gratis/CTS |
| Tipo de contrato | Catálogo T-Registro (indeterminado, plazo fijo...) | Declaraciones |
| Régimen laboral | General / Pequeña empresa / Microempresa (registro REMYPE) | Pequeña: gratis y CTS al 50%, vacaciones 15 días. Micro: sin gratis ni CTS, vacaciones 15. General: completo |
| Periodicidad de pago | Mensual (empleados) o Semanal (obreros) | Informativo para lotes y vistas — el cálculo usa el periodo real de cada boleta |
| % de adelanto quincenal | Ej. 40 (si la empresa paga quincena) | Monto por defecto de la boleta de adelanto; la mensual lo recupera automáticamente |
| Sindicalizado | Marcar si aporta cuota sindical | Descuento del % del estatuto sobre el básico |
| Mandato judicial | % (sobre el disponible) o importe fijo mensual | El % se aplica sobre ingresos menos descuentos de ley, con tope 60% (art. 648 CPC). Si la resolución judicial fija el cálculo de otra forma, use el importe fijo |
| Fecha de fin + motivo de baja | SOLO al cesar (sección 4.4) | Dispara prorrateo del mes de cese, habilita la Liquidación y marca "S" de fin en AFPnet |
2.5 Cuentas bancarias
En la ficha del empleado, sección de cuentas bancarias, registre dos:
| Uso | Banco típico | Datos obligatorios |
|---|---|---|
| Sueldo | Donde la empresa paga haberes | N° de cuenta + CCI de 20 dígitos |
| CTS | El banco que eligió el trabajador (es SU derecho elegirlo) | N° de cuenta CTS + CCI |
El CCI es lo que permite el abono interbancario: si el trabajador tiene cuenta en un banco distinto al de cargo de la empresa, el TXT usa el CCI automáticamente. Sin CCI, el trabajador saldrá "omitido" en el archivo y habrá que pagarle manual.
2.6 Asignación de vacaciones + verificación del alta
- Vacaciones → Gestión → Asignaciones → Nuevo: tipo "Vacaciones PE", asignación acumulada, plan "Vacaciones PE - Devengo mensual", fecha de inicio = fecha de ingreso. Aprobar.
- Prueba del alta completo: cree una boleta mensual de prueba del trabajador → Calcular → verifique básico, ASF (si tiene hijos), su sistema de pensión con los montos correctos y el neto razonable → elimínela (era solo verificación) o valídela si ya corresponde al periodo real.